株式基本情報
株式の概況
上場証券取引所 | 東京証券取引所プライム市場 |
---|---|
証券コード | 5715 |
単元株式数 | 100株 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
基準日 | 定時株主総会:毎年3月31日 期末配当金:毎年3月31日 (中間配当を実施するときの基準日は9月30日) |
定時株主総会 | 事業年度の末日の翌日から起算して3ヵ月以内 |
株主数 | 17,199名(2024年3月31日現在) |
発行済株式の総数 | 40,445,568株 |
発行可能株式総数 | 80,000,000株 |
決算期 | 毎年3月31日 |
公告掲載方法 | 電子公告とします。 (ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。) |
※当社は、2017年10月1日を効力発生日として、普通株式の1単元の株式数を1,000株から100株に変更しました。